409L الصفحة الفولاذ المقاوم للصدأ مع مقاومة قوية للتآكل وأبعاد قابلة للتخصيص
Product Details
| عرض: | 100 مم ~ 2000 مم | سماكة: | 0.2 مم ~ 100 مم |
|---|---|---|---|
| تسامح سمك: | +/-0.01 ملم | الانتهاء من السطح: | 2B، BA، مرآة 8K، رسم HL، طلاء تيتانيوم N، نقش، نقش |
| نوع الحافة: | حافة مطحنة ، حافة شق | تقنية التصنيع: | مدفوقت على البرد / الساخنة |
| محتوى الكربون: | ≤0.03٪ | محتوى المنغنيز: | .02.0% |
| محتوى الفوسفور: | ≤0.03٪ | محتوى الكبريت: | ≤0.02 ٪ |
| محتوى السيليكون: | .80.80% | محتوى الكروم: | 21.0-23.0% |
| محتوى النيكل: | 23.0-25.0% | محتوى الموليبدينوم: | 2.5 إلى 3.5% |
| رقم UNS: | N08904 | ||
| إبراز |
لوح من الفولاذ المقاوم للصدأ بدرجة 409L,ورقة SS قوية المقاومة للتآكل,صفائح معدنية ذات أبعاد قابلة للتخصيص |
||
Product Description
- مقاومة فائقة للتآكل
- قوة ومتانة عالية
- طول وعرض وسمك قابل للتخصيص
- تشطيبات سطحية متنوعة متاحة
- مجموعة واسعة من الدرجات (سلسلة 200، 300، 400)
| الاسم | المعيار | العرض | السُمك |
|---|---|---|---|
| ورقة الفولاذ المقاوم للصدأ | ASTM/ASME 240/480، JIS 4305، DIN EN 10088-2 | 100 مم ~ 2000 مم | 0.2 مم ~ 100 مم |
| UNS | ASTM | EN | JIS |
|---|---|---|---|
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 |
| S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 |
| S32750 | SAD2507 | 1.4410 | غير متوفر |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | غير متوفر |
| N08904 | 904L | 1.4539 | غير متوفر |
| الدرجة | C% | Mn% | P% |
|---|---|---|---|
| 301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| 347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 |
| SAD2507 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 |
| SAF2205 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 |
| 904L | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.035 |
| الدرجة | S% | Si% | Cr% |
|---|---|---|---|
| 301 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 |
| 304 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 |
| 304L | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 |
| 309S | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 |
| 310S | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 |
| 316 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 |
| 316L | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 |
| 317L | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 |
| 321 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 |
| 347 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 |
| SAD2507 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 |
| SAF2205 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 |
| 904L | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 |
| الدرجة | Ni% | Mo% | السطح |
|---|---|---|---|
| 301 | 6.0-8.0 | - | 2B، BA، مرآة 8K، سحب HL، طلاء التيتانيوم N، النقش، النقش البارز |
| 304 | 8.0-10.5 | - | 2B، BA، مرآة 8K، سحب HL، طلاء التيتانيوم N، النقش، النقش البارز |
| 304L | 8.0-12.0 | - | 2B، BA، مرآة 8K، سحب HL، طلاء التيتانيوم N، النقش، النقش البارز |
| 309S | 12.0-15.0 | - | 2B، BA، مرآة 8K، سحب HL، طلاء التيتانيوم N، النقش، النقش البارز |
| 310S | 19.0-22.0 | - | 2B، BA، مرآة 8K، سحب HL، طلاء التيتانيوم N، النقش، النقش البارز |
| 316 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 2B، BA، مرآة 8K، سحب HL، طلاء التيتانيوم N، النقش، النقش البارز |
| 316L | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 2B، BA، مرآة 8K، سحب HL، طلاء التيتانيوم N، النقش، النقش البارز |
| 317L | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | 2B، BA، مرآة 8K، سحب HL، طلاء التيتانيوم N، النقش، النقش البارز |
| 321 | 9.0-12.0 | - | 2B، BA، مرآة 8K، سحب HL، طلاء التيتانيوم N، النقش، النقش البارز |
| 347 | 9.0-13.0 | - | 2B، BA، مرآة 8K، سحب HL، طلاء التيتانيوم N، النقش، النقش البارز |
| SAD2507 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 2B، BA، مرآة 8K، سحب HL، طلاء التيتانيوم N، النقش، النقش البارز |
| SAF2205 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | 2B، BA، مرآة 8K، سحب HL، طلاء التيتانيوم N، النقش، النقش البارز |
| 904L | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 | 2B، BA، مرآة 8K، سحب HL، طلاء التيتانيوم N، النقش، النقش البارز |
| الدرجة | الحافة | التقنية | التطبيق |
|---|---|---|---|
| الكل | حافة المطحنة، حافة مقطوعة | مدلفن على البارد / مدلفن على الساخن | المعدات الطبية، صناعة الأغذية، أدوات المائدة، البناء، أدوات المطبخ، الصناعة الكيميائية |
| تحمل السُمك/العرض | الطول | الميزة |
|---|---|---|
| +/-0.01 مم | متطلبات العميل | مقاومة قوية للتآكل |
Product Highlights
ورقة الفولاذ المقاوم للصدأ 409L صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ الممتازة مصممة للمتانة والأداء، توفر صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ لدينا مقاومة استثنائية للتآكل وتنوعًا. متوفرة في مجموعة واسعة من الدرجات والأبعاد القابلة للتخصيص، وهي الخيار المثالي للتطبيقات الصناعية المتطلبة. مقاومة فائقة للتآكل قوة ومتا...
السعر الرخيص لفائف الفولاذ الكربوني المسالح الساخنة DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 5mm لفائف الفولاذ الخفيف
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 حديد صلب صلب كربوني خفيف الصفائح مع سعر رخيص
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
عمل المياه 45 # 20 # 16mn 42crmo لحام Erw أنبوب الفولاذ الكربوني الساخن للبيع
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
صفيحة الصلب الكربوني عالية القوة المسالكة بالحر من JIS القياسية SS400 Q235B صفيحة الصلب
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.